| Fishes < Fishes Studio |
| 1.
Fishes of Switzerland - Fische der Schweiz - Poissons de Suisse - Pesci
della Svizzera | |||
CH01 | CH02 European river lamprey Flussneunauge Lamproie de rivière Lampreda di fiume Lampetra fluviatilis + ©Michel Roggo | CH03 Brook lamprey Bachneunauge Petite lamproie Lampreda comune Lampetra planeri ©Michel Roggo | CH04 European sea sturgeon Stör Esturgeon Storione Acipenser sturio + ©Michel Roggo |
CH05 European eel Aal Anguille Anguilla Anguilla anguilla ©Michel Roggo | CH06 Allis shad Maifisch Grande alose Alosa Alosa alosa + ©Michel Roggo | CH07 Agone Alosa agone ©Michel Roggo | CH08 Twait shad Cheppia Alosa fallax + ©Michel Roggo |
CH09 | CH10 Sea trout Meerforelle Truite de mer Trota di mare Salmo trutta morpha trutta + ©Michel Roggo | CH11 Brown trout Bachforelle Truite de rivière Trota comune Salmo trutta morpha fario ©Michel Roggo | CH11-B (Doubs river) Brown trout Bachforelle Truite de rivière Trota comune Salmo trutta morpha fario ©Michel Roggo |
CH11-C (Rhine river) Brown trout Bachforelle Truite de rivière Trota comune Salmo trutta morpha fario ©Michel Roggo | CH12 Marble trout Marmorataforelle Truite marbrée Trota marnorata Salmo marmoratus ©Michel Roggo | CH13 | CH14 Danube salmon Huchen Huchon Salmone del Danubio Hucho hucho + ©Michel Roggo |
CH15 Rainbow trout Regenbogenforelle Truite arc-en-ciel Trota iridea Oncorhynchus mykiss ©Michel Roggo | CH16 Arctic char Seesaibling Omble chevalier Salmerino alpino Salvelinus umbla ©Michel Roggo | CH17 | CH18 Lake trout Kanadische Seeforelle Truite des lacs canadiens Trota di lago canadese Salvelinus namaycush ©Michel Roggo |
CH19 Whitefishes Felchen Corégone Coregone Coregonus spp. ©Michel Roggo | CH20 (male) Grayling Äsche Ombre Temolo Thymallus thymallus ©Michel Roggo | CH20-B (female) Grayling Äsche Ombre Temolo Thymallus thymallus ©Michel Roggo | CH21 Northern pike Hecht Brochet Luccio Esox lucius ©Michel Roggo |
CH22 Common carp Karpfen Carpe Carpa Cyprinus carpio ©Michel Roggo | CH22-B (mirror carp) Common carp Karpfen Carpe Carpa Cyprinus carpio ©Michel Roggo | CH22-C (mirror carp) Common carp Karpfen Carpe Carpa Cyprinus carpio ©Michel Roggo | CH23 Bream Brachsmen Brème franche Abramide comune Abramis brama ©Michel Roggo |
CH24 Spirlin Schneider Spirlin Alburno di fiume Alburnoides bipunctatus ©Michel Roggo | CH25 Common bleak Laube Ablette Alburno Alburnus alburnus ©Michel Roggo | CH26 Italian bleak Alborella Alburnus albidus ©Michel Roggo | CH27 Asp Rapfen Aspe Aspius aspius ©Michel Roggo |
CH28 Common barbel Barbe Barbeau Barbo comune Barbus barbus ©Michel Roggo | CH29 Brook barbel Hundsbarbe Barbeau canin Barbo canino Barbus caninus ©Michel Roggo | CH30 Italian barbel Barbo Barbeau italien Barbo Barbus plebejus ©Michel Roggo | CH31 Silver bream Blicke Brème bordelière Blicca Abramis bjoerkna ©Michel Roggo |
CH32 Crucian carp Karausche Carassin Carassio Carassius carassius ©Michel Roggo | CH33 Goldfish Goldfisch Poisson rouge Pesce rosso Carassius auratus ©Michel Roggo | CH34 Giebel Carpe prussienne Carassius gibelio ©Michel Roggo | CH35 Grass carp Weisser Amur Amour blanc Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella ©Michel Roggo |
CH36 Common nase Nase Nase Naso Chondrostoma nasus ©Michel Roggo | CH37 Italian nase Savetta Chondrostoma soetta ©Michel Roggo | CH38 South-west european nase Sofie Chondrostoma toxostoma ©Michel Roggo | CH39 Gudgeon Gründling Goujon Gobione Gobio gobio ©Michel Roggo |
CH40 Silver carp Silberner Tolstolob Carpe argentée Carpa argentata Hypophthalmichthys molitrix ©Michel Roggo | CH41 Bighead carp Gefleckter Tolstolob Carpe marbrée Aristichthys nobili ©Michel Roggo | CH42 Common dace Hasel Vandoise Leucisco Leuciscus leuciscus ©Michel Roggo | CH43 Moderlieschen Moderlieschen Able de Stymphale Leucaspius delineatus ©Michel Roggo |
CH44 Chub Alet Chevaine Cavedano Squalius cephalus ©Michel Roggo | CH45 Cavedano Squalius cephalus cabeda ©Michel Roggo | CH46 Strömer Blageon Vairone Leuciscus souffia agassizi ©Michel Roggo | CH47 Strigione Leuciscus s. muticellus ©Michel Roggo |
CH48 Common minnow Elritze Vairon Sanguinerola Phoxinus phoxinus ©Michel Roggo | CH49 Topmouth gudgeon Blaubandbärbling Pseudorasbora Pseudorasbora parva ©Michel Roggo | CH50 European bitterling Bitterling Bouvière Rodeo amaro Rhodeus amarus ©Michel Roggo | CH51 Common roach Rotauge Gardon Leucisco rosso Rutilus rutilus ©Michel Roggo |
CH52 Pigo Rutilus pigus ©Michel Roggo | CH53 South european roach Triotto Rutilus rubilio ©Michel Roggo | CH54 Red-eye rudd Rotfeder Rotengle Scardola Scardinius erythrophth. ©Michel Roggo | CH55 Tench Schleie Tanche Tinca Tinca tinca ©Michel Roggo |
CH56 Spined loach Dorngrundel Loche de rivière Cobite comune Cobitis taenia ©Michel Roggo | CH57 European weather loach Moorgrundel Loche d'étang Cobite di stagno Misgurnus fossilis ©Michel Roggo | CH58 Loach Bartgrundel Loche franche Cobite barbatello Barbatula barbatula ©Michel Roggo | CH59 Wels catfish Wels Silure glâne Siluro d'Europa Silurus glanis ©Michel Roggo |
CH60 Black bullhead Katzenwels Poisson chat Pesce gatto Ameiurus melas/nebulosus ©Michel Roggo | CH61 Burbot Trüsche Lotte Bottatrice Lota lota ©Michel Roggo | CH62 Three-spined stickleback Dreistachliger Stichling Epinoche Spinarello Gasterosteus aculeatus ©Michel Roggo | CH63 European perch Egli Perche Pesce persico Perca fluviatilis ©Michel Roggo |
CH64 Eurasian ruffe Kaulbarsch Grémille Acerina Gymnocephalus cernuus ©Michel Roggo | CH65 Zander Zander Sandre Lucioperca Sander lucioperca ©Michel Roggo | CH66 Apron, Roi du Doubs Zingel asper ©Michel Roggo | CH67 Pumpkinseed Sonnenbarsch Perche soleil Persico sole Lepomis gibbosus ©Michel Roggo |
CH68 Largemouth bass Forellenbarsch Black bass à gde bouche Persico trota a bocca gr. Micropterus salmoides ©Michel Roggo | CH69 Cagnetta Salaria fluviatilis ©Michel Roggo | CH70 Ghiozzo Padogobius bonelli ©Michel Roggo | CH71 |
| 2. Crayfishes of Switzerland - Krebse der Schweiz - Ecrevisses de Suisse - Gamberi della Svizzera | |||
| CH91 European crayfish Edelkrebs Ecrevisse à pattes rouges Gambero di fiume Astacus astacus ©Michel Roggo | CH92 White-clawed or Atlantic stream crayfish Dohlenkrebs Ecr. à pattes blanches Gambero di fiume Austropotamobius pallipes ©Michel Roggo | CH93 Stone crayfish Steinkrebs Ecrevisse des torrents Gambero di torrente Austropotamobius torrentium ©Michel Roggo | CH94 Danube or Galician crayfish Galizierkrebs, Sumpfkr. Ecrev. à pattes grêles Gambero di Gallizia Astacus leptodactylus ©Michel Roggo |
|
| |||
| CH95 Signal crayfish Signalkrebs Ecrevisse signal Gambero da segnale Pacifastacus leniusculus ©Michel Roggo | CH96 Spiny-cheek crayfish Amerik. Krebs, Kamberkr. Ecrevisse americaine Gambero americano Orconectes limosus ©Michel Roggo | CH97 Red swamp or Louisiana crayfish Roter Amerik. Sumpfkrebs Ecrevisse de Louisiane Gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii ©Michel Roggo |
|
| . |
|
3. Fishes
Portraits - Detailaufnahmen von Fischen - Détails de poissons | |||
|
Atlantic salmon - Atlantischer Lachs - Saumon atlantique (Salmo salar) | |||
|
Sea trout - Meerforelle - Truite de mer (Salmo trutta trutta ) | |||
|
|
| ||
| Brown trout - Bachforelle - Truite de rivière (Salmo trutta fario) | |||
| Lake trout - Seeforelle - Truite de lac (Salmo trutta lacustris) | |||
|
Rainbow trout - Regenbogenforelle - Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) | |||
|
Arctic char - Seesaibling - Omble chevalier (Salvelinus umbla) | |||
|
|
| ||
|
Lake trout - Kanadische Seeforelle - Truite des lacs canadienne (Salvelinus namaycush) | |||
|
|
|
| |
|
Coregonids - Felchen - Corégones (Coregonus sp.) | |||
|
|
|
| |
| Grayling - Aesche - Ombre (Thymallus thymallus) | |||
|
Pike - Hecht - Brochet (Esox lucius) | |||
|
|
| ||
| Carp - Karpfen - Carpe (Cyprinus carpio) | |||
|
| |||
|
Bream - Brachsen - Brème franche (Abramis brama) | |||
|
|
|
| |
|
Barbel - Barbe - Barbeau (Barbus barbus) | |||
|
|
|
| |
|
Goldfish - Goldfisch - Poisson rouge (Carassius auratus) | |||
|
|
|
| |
|
Nase - Nase - Nase, Hotu (Chondrostoma nasus) | |||
|
|
|
| |
|
Roach - Rotauge - Gardon (Rutilus rutilus) | |||
|
| |||
|
Danubian roach - Frauennerfling (Rutilus pigo) | |||
|
Red-eye rud - Rotfeder - Rotengle (Scardinius erythrophthalmus) | |||
|
| |||
|
Pumpkinseed - Sonnenbarsch - Perche-soleil (Lepomis gibbosus) | |||
|
|
|
| |
|
Perch - Egli, Flussbarsch - Perche (Perca fluviatilis) | |||
|
| |||
|
Pikeperch - Zander - Sandre (Sander lucioperca) | |||
|
|
| ||
|
Bullhead - Groppe - Chabot (Cottus gobio) | |||
|
|
|
| |
|
Brook lamprey - Bachneunauge - Petite lamproie (Lampetra planeri) | |||
|
| |||
|
River lamprey - Flussneunauge - Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) | |||
|
|
|
| |
|
Sea lamprey - Meerneunauge - Lamproie marine (Petromyzon marinus) | |||
|
|
|
| |
| Siberian sturgeon - Sibirischer Stör - Esturgeon sibérien (Acipenser baeri) | |||
|
Eel - Aal - Anguille (Anguilla anguilla) | |||
|
| |||
| . |
|
|